El cargador Blue Smart IP65 es el nuevo cargador de baterías profesional con Bluetooth integrado. El cargador Blue Smart IP65 puede usarse en dispositivos tanto en su taller como en vehículos a motor, como en coches (clásicos), motocicletas, barcos y autocaravanas.
Modelo : 12V 7A. Conexión a 220V
Modelo | VICTRON BPC120731034R |
Entrada desde CA | |
Tensión de entrada | 180 – 265 V CA |
Frecuencia de entrada | 45 – 65 Hz |
Consumo en espera | 0.5W |
Carga de baterías | |
Eficiencia | 94% |
Tensión mínima de la batería | Empieza a cargar desde los 0 V |
Tensión de carga de “absorción” | Normal: 14.4V Alta: 14.7V Iones de litio: 14.2V |
Tensión de carga de “flotación” | Normal: 13.8V Alta: 13.8V Iones de litio: 13.5V |
Tensión de carga de “almacenamiento” | Normal: 13.2V Alta: 13.2V Iones de litio: 13.5V |
Corriente de carga | 7A |
Modo de corriente baja | 2 A |
Compensación de temperatura : Modo 6V | Modo 12V (sólo baterías de plomo-ácido) | 16 mV/°C |
Datos generales | |
Modo “fuente de alimentación” | Sí |
Drenaje de corriente | 0.7 Ah/mes (1 mA) |
Protección | Polaridad inversa, Cortocircuito de salida, Sobretemperatura |
Rango de temp. de funcionamiento | De -40 a +60 °C (salida nominal completa hasta los 30 °C) |
Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % |
Algoritmo de carga | Adaptable de 7 etapas |
Bluetooth | -4 dBm, 2402 – 2480 MHz |
Carcasa | |
Conexión de la batería | Cables rojo y negro de 1,5 metros |
Conexión CA 230 V | Cable de 1,5 m con enchufe CEE 7/16 |
Grado de protección IP | IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras) |
Peso | 0.9kg |
Dimensiones (al x an x p, en mm) | 47 x 95 x 190 |
Normativas | |
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Inmunidad | EN 55014-2,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |