|
Regulador de Carga para Paneles Solares con USB 30A 12/24V
Compartir este producto
Descripción
Compatible con baterías AGM, GEL y Líquida. Tensión de las baterías : 12 o 24V. Corriente de salida: 30A.
La serie VS-AU son controladores de carga PWM con pantalla LCD y dos puertos USB.
Cuando la brecha entre el voltaje de trabajo de paneles solares y el voltaje de la batería no es grande, elegir esta serie PWM es una solución igualmente confiable pero más económica.
Se aplica ampliamente a la electrificación rural y los sistemas de energía domésticos, etc.
- Controlador de PWM de alta calidad, el mejor coeficiente de coste-beneficio para un uso duradero donde la tensión del sistema es baja
- Dos salidas USB y una salida de carga auxiliar
- La pantalla LCD muestra información y estado de generación y carga a tiempo real
- Diseño para funcionar a toda potencia dentro del rango de temperatura de uso permitido, el rendimiento no está comprometido a medida que se genera calor
- Múltiples modos de control para cargas conectadas
- Fabricado con componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad
- Protección electrónica extensiva
PROTECCIONES
- Inversión de polaridad (PV y baterías)
- Sobretensión de baterías
- Descarga profunda de baterías
- Sobretemperatura de baterías
- Cortocircuito de carga
Modelo | VS3024AU | |
Especificaciones técnicas | ||
Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | |
Consumo propio | ≤9.2mA @12V ≤11.7mA @24V | |
Datos de entrada CC | ||
Potencia máxima en terminal de paneles | 510W (12V) | 1020W (24V) | |
Tensión máxima en terminal del paneles | 50VCC | |
Corriente máxima en terminal del paneles | 30A | |
Datos de salida CC | ||
Corriente de salida | 30A | |
Tipo de batería | Líquida | Gel | AGM | |
Tensión de boost | 14.2V / 28.4V (Gel) 14.4V / 28.8V (AGM) 14.6V / 29.2V (Líquida) | |
Tensión de ecualización | 14.6V / 29.2V (AGM) 14.8V / 29.6V (Líquida) | |
Tensión de flote | 13.8V / 27.6V | |
Tensión de reconexión (LRV) | 12.6V / 25.2V | |
Tensión de desconexión (Protección contra descarga profunda) | 11.1V / 22.2V | |
Rango de voltaje de batería | 9V ~ 32V | |
Compensación de temperatura | -3mV/°C/2V(25°C) | |
Puerto USB | 2 Puertos de USB (5VCC/2.4A Total) | |
Modos de control para la salida de carga auxiliar | Siempre encendido, nocturno (con o sin retardo), manual | |
Datos generales | ||
Tipo de conexión | Positivo común | |
Grado de protección | IP30 | |
Temperatura ambiente | -25°C ~ +55°C | |
Humedad | 0 ~ 95%RH Sin Condensación | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 181 x 100.9 x 59.8 | |
Peso neto (kg) |