Panel Solar Policristalino con construcción robusta y vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares. Voc: 22.00V / Isc: 9.59A
Modelo | PS-160 |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 160W |
Voltaje nominal (Vmp) | 18.60VCC |
Corriente (Imp) | 8.61A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 22.00VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.59A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino / 36 celdas |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1485 x 668 x 35 |
Peso neto (kg) | 11.6 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |