Desempeño probado a campo (Excelente rendimiento en condiciones de poca luz en días nublados, mañanas y atardeceres). Alta confiabilidad gracias al estricto control de calidad. Certificado para soportar las más severas condiciones ambientales. 150 celdas. Voc: 41.60V / Isc: 11.45A
Modelo | TSM-375DE08M(II) |
Marca | TRINA SOLAR |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 375W |
Voltaje nominal (Vmp) | 34.40VCC |
Corriente (Imp) | 10.89A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 41.60VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 11.45A |
Eficiencia (ηm) | 20.50 % |
Tensión máxima | 1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL) |
Capacidad max. del fusible | 20A |
Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
Carga de nieve (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio monocristalino |
Distribución de celda | 120 celdas (6 X 20) |
Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1763 x 1040 x 35 |
Peso neto (kg) | 20 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 43ºC (±3) |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.04% ºC |