Panel Solar Policristalino con construcción robusta y vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares. Voc: 40.48V / Isc: 9.77A
Modelo | PS-310 |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 310W |
Voltaje nominal (Vmp) | 33.34VCC |
Corriente (Imp) | 9.30A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 40.48VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.77A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Capacidad max. del fusible | 20A |
Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino / 120 celdas |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Color del marco | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 1684 x 1002 x 35 |
Peso neto (kg) | 19 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |